Информация о вступительных экзаменах по дневным учебным направлениям Ташкентского финансового института на 2016-2017 учебный год
Информация о вступительных экзаменах по дневным учебным направлениям Ташкентского финансового института на 2016-2017 учебный год
Название направления Шифр направления образования Язык обучения

Проходные баллы

Гранты Договор
1 Профессиональное образование: Банковский бизнес 5111006 uzb 161.9 132.8
2 Профессиональное образование: Бухгалтерский учет и аудит (по отраслям) 5111008 uzb 159.2 122.1
3 Профессиональное образование: финансы 5111027 uzb 160.9 120.3
4 Управление (по секторам и отраслям) 5230200 uzb 196.2 107.8
5 Управление (по секторам и отраслям) 5230200 rus 164.0 133.8
6 финансы 5230600 uzb 217.3 145.0
7 финансы 5230600 rus 214.1 178.9
8 Банковский бизнес 5230700 uzb 186.5 122.4
9 Банковский бизнес 5230700 rus 224.7 126.3
10 Налоги и налогообложение 5230800 uzb 196.2 124.3
11 Налоги и налогообложение 5230800 rus 181.7 113.3
12 Бухгалтерский учет и аудит (по отраслям) 5230900 uzb 193.5 145.4
13 Бухгалтерский учет и аудит (по отраслям) 5230900 rus 174.1 127.1
14 Страховой бизнес 5231200 o'zb 166.1 135.9
15 Страховой бизнес 5231200 rus 171.1 136.0
16 Пенсионный бизнес 5231300 o'zb 169.3 136.6
17 Оценка работы 5231500 o'zb 172.2 143.5
18 Казначейское исполнение Государственного бюджета 5232000 o'zb 162.0 143.5
Success helper
Success warning