№ | Шифр направления образования | Название направления | Язык обучения | Гранты | Договор |
1 | 5230200 | Управление (по секторам и отраслям) | Узбек | 159,2 | 129,9 |
2 | 5230600 | финансы | Узбек | 186,8 | 152,5 |
3 | 5230600 | финансы | Русский | 167,2 | 135,5 |
4 | 5230700 | Банковский бизнес | Узбек | 162,9 | 122,9 |
5 | 5230700 | Банковский бизнес | Русский | 158,1 | 123,8 |
6 | 5230800 | Налоги и налогообложение | Узбек | 148,2 | 122,2 |
7 | 5230900 | Бухгалтерский учет и аудит (по отраслям) | Узбек | 173,2 | 140,3 |
8 | 5230900 | Бухгалтерский учет и аудит (по отраслям) | Русский | 169,1 | 137,9 |
9 | 5231200 | Страховой бизнес | Узбек | 143,3 | 115,7 |
10 | 5231300 | Пенсионный бизнес | Узбек | 135,4 | 99,4 |
11 | 5231500 | Оценка работы | Узбек | 136,5 | 109,5 |
12 | 5232000 | Казначейское исполнение Государственного бюджета | Узбек | 147,7 | 124,3 |
13 | 5232100 | Корпоративные финансы | Узбек | 155,7 | 127,8 |
14 | 5232400 | Экономическая безопасность | Узбек | 141,3 | 128,2 |
15 | 5232700 | Финансирование инвестиционных проектов | Узбек | 156,3 | 132,9 |
16 | 5232800 | электронная коммерция | Узбек | 140,9 | 118,4 |
Вступительные экзамены в Ташкентский финансовый институт по направлениям заочного обучения в 2018-2019 учебном году информация |
№ | Шифр направления образования | Название направления | Язык обучения | Договор |
1 | 5230200 | Управление (по секторам и отраслям) | Узбек | 64,1 |
2 | 5230600 | финансы | Узбек | 70,1 |
3 | 5230600 | финансы | Русский | 79,1 |
4 | 5230700 | Банковский бизнес | Узбек | 65,8 |
5 | 5230700 | Банковский бизнес | Русский | 72,9 |
6 | 5230900 | Бухгалтерский учет и аудит (по отраслям) | Узбек | 65,4 |
7 | 5230900 | Бухгалтерский учет и аудит (по отраслям) | Русский | 76,8 |