№ | Taʼlim yoʻnalish shifri | Yoʻnalish nomi | Taʼlim tili | Грант | Toʻlov-kontrakt |
1 | 5230200 | Menejment (tarmoqlar va sohalar boʻyicha) | Oʻzbek | 159,2 | 129,9 |
2 | 5230600 | Moliya | Oʻzbek | 186,8 | 152,5 |
3 | 5230600 | Moliya | Rus | 167,2 | 135,5 |
4 | 5230700 | Bank ishi | Oʻzbek | 162,9 | 122,9 |
5 | 5230700 | Bank ishi | Rus | 158,1 | 123,8 |
6 | 5230800 | Soliqlar va soliqqa tortish | Oʻzbek | 148,2 | 122,2 |
7 | 5230900 | Buxgalteriya hisobi va audit (tarmoqlar boʻyicha) | Oʻzbek | 173,2 | 140,3 |
8 | 5230900 | Buxgalteriya hisobi va audit (tarmoqlar boʻyicha) | Rus | 169,1 | 137,9 |
9 | 5231200 | Sugʻurta ishi | Oʻzbek | 143,3 | 115,7 |
10 | 5231300 | Pensiya ishi | Oʻzbek | 135,4 | 99,4 |
11 | 5231500 | Baholash ishi | Oʻzbek | 136,5 | 109,5 |
12 | 5232000 | Davlat byudjetining gʻazna ijrosi | Oʻzbek | 147,7 | 124,3 |
13 | 5232100 | Korporativ moliya | Oʻzbek | 155,7 | 127,8 |
14 | 5232400 | Iqtisodiy xavfsizlik | Oʻzbek | 141,3 | 128,2 |
15 | 5232700 | Investitsion loyihalarni moliyalashtirish | Oʻzbek | 156,3 | 132,9 |
16 | 5232800 | Elektron tijorat | Oʻzbek | 140,9 | 118,4 |
Тошкент молия институти 2018-2019 ўқув йилида сиртқи таълим йўналишлари бўйича кириш баллари тўғрисида маълумот |
№ | Taʼlim yoʻnalish shifri | Yoʻnalish nomi | Taʼlim tili | Toʻlov-kontrakt |
1 | 5230200 | Menejment (tarmoqlar va sohalar boʻyicha) | Oʻzbek | 64,1 |
2 | 5230600 | Moliya | Oʻzbek | 70,1 |
3 | 5230600 | Moliya | Rus | 79,1 |
4 | 5230700 | Bank ishi | Oʻzbek | 65,8 |
5 | 5230700 | Bank ishi | Rus | 72,9 |
6 | 5230900 | Buxgalteriya hisobi va audit (tarmoqlar boʻyicha) | Oʻzbek | 65,4 |
7 | 5230900 | Buxgalteriya hisobi va audit (tarmoqlar boʻyicha) | Rus | 76,8 |