Информация о вступительных экзаменах по дневным учебным направлениям Ташкентского финансового института на 2017-2018 учебный год
Информация о вступительных экзаменах по дневным учебным направлениям Ташкентского финансового института на 2017-2018 учебный год
Название направления Шифр направления образования Язык обучения

Проходные баллы

Гранты Договор
1 Профессиональное образование: Банковский бизнес 5111006 uzb 175.0 135.0
2 Профессиональное образование: Бухгалтерский учет и аудит (по отраслям) 5111008 uzb 159.9 125.7
3 Профессиональное образование: финансы 5111027 uzb 191.8 126.9
4 Управление (по секторам и отраслям) 5230200 uzb 176.3 136.6
5 Управление (по секторам и отраслям) 5230200 rus 188.7 121.4
6 финансы 5230600 uzb 211.1 148.1
7 финансы 5230600 rus 198.4 108.7
8 Банковский бизнес 5230700 uzb 203.6 152.9
9 Банковский бизнес 5230700 rus 179.5 140.3
10 Налоги и налогообложение 5230800 uzb 173.9 117.4
11 Налоги и налогообложение 5230800 rus 175.5 136.4
12 Бухгалтерский учет и аудит (по отраслям) 5230900 uzb 209.8 149.4
13 Бухгалтерский учет и аудит (по отраслям) 5230900 rus 194.8 138.4
14 Страховой бизнес 5231200 o'zb 173.8 104.1
15 Страховой бизнес 5231200 rus 194.6 147.7
16 Пенсионный бизнес 5231300 o'zb 179.2 147.1
17 Оценка работы 5231500 o'zb 170.7 130.8
18 Казначейское исполнение Государственного бюджета 5232000 o'zb 169.5 135.2
19 Корпоративные финансы 5232100 o'zb 185.0 148.9
Success helper
Success warning