Toshkent moliya instituti 2017-2018 oʻquv yilida kunduzgi taʼlim yoʻnalishlari boʻyicha kirish ballari toʻgʻrisida maʼlumot
Toshkent moliya instituti 2017-2018 oʻquv yilida kunduzgi taʼlim yoʻnalishlari boʻyicha kirish ballari toʻgʻrisida maʼlumot
Yo‘nalish nomi Yo‘nalish kodi Ta’lim tili Qabul rejasi Soni O‘rtacha tanlov O‘tish ballari
Davlat granti To‘lov shartnoma Davlat granti To‘lov shartnoma
1 Kasb ta'limi: bank ishi 5111006 o'zb 3 17 119 6.0 175.0 135.0
2 Kasb ta'limi: buxgalteriya hisobi va audit 5111008 o'zb 1 14 112 7.5 159.9 125.7
3 Kasb ta'limi: moliya 5111027 o'zb 1 14 60 4.0 191.8 126.9
4 Menejment (tarmoqlar va sohalar bo`yicha) 5230200 o'zb 3 22 287 11.5 176.3 136.6
5 Menejment (tarmoqlar va sohalar bo`yicha) 5230200 rus 2 13 102 6.8 188.7 121.4
6 Moliya 5230600 o'zb 4 126 910 7.0 211.1 148.1
7 Moliya 5230600 o'zb 1 19 147 7.4 198.4 108.7
8 Bank ishi 5230700 o'zb 4 76 825 10.3 203.6 152.9
9 Bank ishi 5230700 o'zb 1 19 126 6.3 179.5 140.3
10 Soliqlar va soliqqa tortish 5230800 o'zb 3 42 278 6.2 173.9 117.4
11 Soliqlar va soliqqa tortish 5230800 o'zb 2 13 113 7.5 175.5 136.4
12 Buxgalteriya hisobi va audit (tarmoqlar bo`yicha) 5230900 o'zb 4 76 626 7.8 209.8 149.4
13 Buxgalteriya hisobi va audit (tarmoqlar bo`yicha) 5230900 o'zb 1 19 149 7.4 194.8 138.4
14 Sug`urta ishi 5231200 o'zb 4 26 156 5.2 173.8 104.1
15 Sug`urta ishi 5231200 o'zb 1 19 90 4.5 194.6 147.7
16 Pensiya ishi 5231300 o'zb 5 45 178 3.6 179.2 147.1
17 Baholash ishi 5231500 o'zb 5 35 148 3.7 170.7 130.8
18 Davlat budjetining g`azna ijrosi 5232000 o'zb 5 35 150 3.8 169.5 135.2
19 Korporativ moliya 5232100 o'zb 5 35 304 7.6 185.0 148.9
Success helper
Success warning