№ | Таълим йўналиш шифри | Йўналиш номи | Таълим тили | Грант | Тўлов-контракт |
1 | 5230200 | Менежмент (тармоқлар ва соҳалар бўйича) | Ўзбек | 159,2 | 129,9 |
2 | 5230600 | Молия | Ўзбек | 186,8 | 152,5 |
3 | 5230600 | Молия | Рус | 167,2 | 135,5 |
4 | 5230700 | Банк иши | Ўзбек | 162,9 | 122,9 |
5 | 5230700 | Банк иши | Рус | 158,1 | 123,8 |
6 | 5230800 | Солиқлар ва солиққа тортиш | Ўзбек | 148,2 | 122,2 |
7 | 5230900 | Бухгалтерия ҳисоби ва аудит (тармоқлар бўйича) | Ўзбек | 173,2 | 140,3 |
8 | 5230900 | Бухгалтерия ҳисоби ва аудит (тармоқлар бўйича) | Рус | 169,1 | 137,9 |
9 | 5231200 | Суғурта иши | Ўзбек | 143,3 | 115,7 |
10 | 5231300 | Пенсия иши | Ўзбек | 135,4 | 99,4 |
11 | 5231500 | Баҳолаш иши | Ўзбек | 136,5 | 109,5 |
12 | 5232000 | Давлат бюджетининг ғазна ижроси | Ўзбек | 147,7 | 124,3 |
13 | 5232100 | Корпоратив молия | Ўзбек | 155,7 | 127,8 |
14 | 5232400 | Иқтисодий хавфсизлик | Ўзбек | 141,3 | 128,2 |
15 | 5232700 | Инвестицион лойиҳаларни молиялаштириш | Ўзбек | 156,3 | 132,9 |
16 | 5232800 | Электрон тижорат | Ўзбек | 140,9 | 118,4 |
Тошкент молия институти 2018-2019 ўқув йилида сиртқи таълим йўналишлари бўйича кириш баллари тўғрисида маълумот |
№ | Таълим йўналиш шифри | Йўналиш номи | Таълим тили | Тўлов-контракт |
1 | 5230200 | Менежмент (тармоқлар ва соҳалар бўйича) | Ўзбек | 64,1 |
2 | 5230600 | Молия | Ўзбек | 70,1 |
3 | 5230600 | Молия | Рус | 79,1 |
4 | 5230700 | Банк иши | Ўзбек | 65,8 |
5 | 5230700 | Банк иши | Рус | 72,9 |
6 | 5230900 | Бухгалтерия ҳисоби ва аудит (тармоқлар бўйича) | Ўзбек | 65,4 |
7 | 5230900 | Бухгалтерия ҳисоби ва аудит (тармоқлар бўйича) | Рус | 76,8 |