Тошкент молия институти 2017-2018 ўқув йилида кундузги таълим йўналишлари бўйича кириш баллари тўғрисида маълумот
Тошкент молия институти 2017-2018 ўқув йилида кундузги таълим йўналишлари бўйича кириш баллари тўғрисида маълумот
Йўналиш номи Йўналиш коди Таълим тили Қабул режаси Сони Ўртача танлов Ўтиш баллари
Давлат гранти Тўлов шартнома Давлат гранти Тўлов шартнома
1 Касб таълими: банк иши 5111006 ўзб 3 17 119 6.0 175.0 135.0
2 Касб таълими: бухгалтерия ҳисоби ва аудит 5111008 ўзб 1 14 112 7.5 159.9 125.7
3 Касб таълими: молия 5111027 ўзб 1 14 60 4.0 191.8 126.9
4 Менежмент (тармоқлар ва соҳалар бўйича) 5230200 ўзб 3 22 287 11.5 176.3 136.6
5 Менежмент (тармоқлар ва соҳалар бўйича) 5230200 рус 2 13 102 6.8 188.7 121.4
6 Молия 5230600 ўзб 4 126 910 7.0 211.1 148.1
7 Молия 5230600 ўзб 1 19 147 7.4 198.4 108.7
8 Банк иши 5230700 ўзб 4 76 825 10.3 203.6 152.9
9 Банк иши 5230700 ўзб 1 19 126 6.3 179.5 140.3
10 Солиқлар ва солиққа тортиш 5230800 ўзб 3 42 278 6.2 173.9 117.4
11 Солиқлар ва солиққа тортиш 5230800 ўзб 2 13 113 7.5 175.5 136.4
12 Бухгалтерия ҳисоби ва аудит (тармоқлар бўйича) 5230900 ўзб 4 76 626 7.8 209.8 149.4
13 Бухгалтерия ҳисоби ва аудит (тармоқлар бўйича) 5230900 ўзб 1 19 149 7.4 194.8 138.4
14 Суғурта иши 5231200 ўзб 4 26 156 5.2 173.8 104.1
15 Суғурта иши 5231200 ўзб 1 19 90 4.5 194.6 147.7
16 Пенция иши 5231300 ўзб 5 45 178 3.6 179.2 147.1
17 Баҳолаш иши 5231500 ўзб 5 35 148 3.7 170.7 130.8
18 Давлат буджетининг ғазна ижроси 5232000 ўзб 5 35 150 3.8 169.5 135.2
19 Корпоратив молия 5232100 ўзб 5 35 304 7.6 185.0 148.9
Success helper
Success warning