Toshkent moliya instituti 2016-2017 oʻquv yilida kunduzgi taʼlim yoʻnalishlari boʻyicha kirish ballari toʻgʻrisida maʼlumot
Toshkent moliya instituti 2016-2017 oʻquv yilida kunduzgi taʼlim yoʻnalishlari boʻyicha kirish ballari toʻgʻrisida maʼlumot
Yo‘nalish nomi Yo‘nalish kodi Ta’lim tili

O‘tish ballari

Davlat granti To‘lov shartnoma
1 Kasb ta'limi: bank ishi 5111006 uzb 161.9 132.8
2 Kasb ta'limi: buxgalteriya hisobi va audit 5111008 uzb 159.2 122.1
3 Kasb ta'limi: moliya 5111027 uzb 160.9 120.3
4 Menejment (tarmoqlar va sohalar bo`yicha) 5230200 uzb 196.2 107.8
5 Menejment (tarmoqlar va sohalar bo`yicha) 5230200 rus 164.0 133.8
6 Moliya 5230600 uzb 217.3 145.0
7 Мoliya 5230600 rus 214.1 178.9
8 Bank ishi 5230700 uzb 186.5 122.4
9 Bank ishi 5230700 rus 224.7 126.3
10 Soliqlar va soliqqa tortish 5230800 uzb 196.2 124.3
11 Soliqlar va soliqqa tortish 5230800 rus 181.7 113.3
12 Buxgalteriya hisobi va audit (tarmoqlar bo`yicha) 5230900 uzb 193.5 145.4
13 Buxgalteriya hisobi va audit (tarmoqlar bo`yicha) 5230900 rus 174.1 127.1
14 Sug`urta ishi 5231200 o'zb 166.1 135.9
15 Sug`urta ishi 5231200 rus 171.1 136.0
16 Pensiya ishi 5231300 o'zb 169.3 136.6
17 Baholash ishi 5231500 o'zb 172.2 143.5
18 Davlat budjetining g`azna ijrosi 5232000 o'zb 162.0 143.5
Success helper
Success warning